Ga naar de inhoud

Regelmatigheidscriterium 2023

Het seizoen 2023 start op zaterdag 04 Maart 2023. Het regelmatigheidscriterium wordt bijgehouden door Koen Collier (collier.koen@telenet.be) met technische ondersteuning van Ingo Dooms.
Naam Maart April Mei juni juli aug sept 1/10/2023 8/10/2023 TOTAAL
DAVY DE NUTTE 4 5 4 4 5 4 3 1 1 31
JORIS MOENS 2 5 4 4 4 4 4 0 1 28
GEERT COLLIER 2 5 4 4 4 2 4 1 1 27
INGO DOOMS 1 5 3 3 5 4 4 0 0 25
JOHAN VAN SCHOORS 4 5 4 4 5 2 0 0 1 25
KOENRAAD COLLIER 3 5 2 4 4 3 3 1 0 25
KURT VAN SCHOORS 3 5 3 4 4 3 1 1 1 25
GEERT DE SMEDT 3 3 3 3 3 2 4 0 1 22
MICHAEL STEPPE 4 5 4 4 2 0 2 0 1 22
MICHIEL HUBAU 0 5 3 4 3 3 3 0 1 22
BRUNO FELIX 3 4 2 4 2 2 3 1 0 21
GERBEN DE SMET 3 5 2 2 3 1 3 1 1 21
JOHAN COPPENS 3 5 3 3 4 0 2 0 1 21
CHRISTOPHE BUYENS 2 4 3 3 1 3 2 1 1 20
FRANCIS DEBOEVERIE 2 4 3 3 2 1 3 0 1 19
TIM VAN WITTENBERGH 1 4 2 2 3 2 3 1 1 19
FREDERIK LEURS 1 3 2 4 3 1 1 1 1 17
WIM ROGGEMAN 3 3 3 1 2 2 3 0 0 17
BENNY MARCHAND 3 3 2 2 1 2 2 1 0 16
KURT VAN DER STOCKT 2 4 2 1 4 3 0 0 0 16
FILIP DEGROOTE 3 3 3 2 2 1 1 0 0 15
KENNY BATSELIER 2 5 2 1 1 1 2 0 1 15
THOMAS HUBAU 0 3 4 4 2 1 0 0 1 15
YORBEN DE SMET 1 4 2 0 2 2 3 0 1 15
KRISTOF GODDERIE 3 2 2 2 1 0 2 1 1 14
NILS DE SPIEGELEER 2 1 2 3 1 1 3 0 1 14
PETER FAUCONNIER 2 2 3 2 0 2 2 0 1 14
TOM VANDENHOUTEN 1 1 2 3 0 0 4 1 1 13
GUNTER VAN DAMME 2 2 2 2 1 1 1 1 0 12
JOHAN MERCKAERT 1 3 2 2 0 0 3 1 0 12
NICO COCK 1 4 2 1 1 2 0 0 1 12
STEVE MENSCHAERT 1 5 1 1 0 0 3 1 0 12
IVO VIERENDEELS 1 2 3 0 0 3 2 0 0 11
EDDY VAN DEMAELE 1 1 3 2 0 0 2 0 1 10
BART GOSSEYE 0 0 1 1 1 0 3 1 1 8
NIELS MACHTELINCKX 1 2 2 0 2 0 1 0 0 8
SAM DEPAUW 0 1 1 2 0 3 1 0 0 8
MARC COLLIER 2 0 1 0 1 1 1 1 0 7
BART VERPLANCKE 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5
FILIP PLETINCKX 0 0 2 0 0 2 0 0 1 5
MAXIME DE GAUQUIER 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
CHRISTOF VAN WITTENBERGH 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Totaal 74 130 101 94 80 64 84 17 26 670
>