| Naam | Maart | April | 03 May 26 | 10 May 26 | 17 May 26 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE SMET YORBEN | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MOENS JORIS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| COPPENS JOHAN | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| BUYENS CHRISTOPHE | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| COLLIER GEERT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| DE NUTTE DAVY | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| DEBOEVERIE FRANCIS | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| GERBEN DE SMET | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| DE PLATTEN BEIRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| DE SMEDT GEERT | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| DOOMS INGO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| VAN SCHOORS KURT | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| VANSCHOORS JOHAN | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| VIERENDEELS IVO | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| COLLIER KOENRAAD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| FELIX BRUNO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| HUBAU THOMAS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| MICHIELS MASSIMO | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| VAN DER STOCKT KURT | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| VANDEN HOUTEN TOM | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| PETER FAUCONNIER | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| VAN DAMME GUNTER | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| BATSELIER KENNY | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| COCK NICO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DEGROOTE FILIP | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HUBAU MICHIEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| LEURS FREDERIK | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MACHTELINCKX NIELS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ROGGEMAN WIM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| STEVE MENSCHAERT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| DE SPIEGELEER NIELS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GODDERIE KRISTOF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MARCHAND BENNY | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| PLETINCKX FILIP | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| MERCKAERT JOHAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VAN WITTENBERGH TIM | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| SCHRYERS ROBIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| VAN DE MAELE EDDY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VERPLANCKE BART | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DE CONING ANTHONY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHRISTOF VAN WITTENBERGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOSSEYE BART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEPPE MICHAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 140 | 89 | 22 | 19 | 14 | 284 |
